| KARTA TAT-TRAĊĊAR TDS | ||||||||||||||
| Oġġetti | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Piż Bażi | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Devjazzjoni | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Umdità | % | Inqas minn jew ugwali għal 8.0 | ||||||||||||
| kalibru | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Trasparenza | % | Iktar minn jew ugwali għal 73 | Iktar minn jew ugwali għal 72 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 69 | Iktar minn jew ugwali għal 67 | Iktar minn jew ugwali għal 66 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Iktar minn jew ugwali għal 66 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Iktar minn jew ugwali għal 56 | |
| Tiċrit | mN | Iktar minn jew ugwali għal 150 | Iktar minn jew ugwali għal 180 | Ikbar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 280 | Ikbar minn jew ugwali għal 310 | Iktar minn jew ugwali għal 340 | Iktar minn jew ugwali għal 360 | Ikbar minn jew ugwali għal 460 | Iktar minn jew ugwali għal 580 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | Iktar minn jew ugwali għal 750 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | |
| Smoothness | TOP | S | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 |
| LURA | S | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Akbar minn jew ugwali għal 6 | Akbar minn jew ugwali għal 6 | Akbar minn jew ugwali għal 6 | |
| COBB,60s | TOP | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| LURA | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15min)Rata ta’ espansjoni | MD | % | Akbar minn jew ugwali għal 3.0 | Akbar minn jew ugwali għal 3.5 | Akbar minn jew ugwali għal 4.0 | Akbar minn jew ugwali għal 4.5 | ||||||||
| CD | % | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Akbar minn jew ugwali għal 13.0 | Akbar minn jew ugwali għal 15.0 | ||||||||||
| Tleqqija tal-kulur | L indiċi | / | / | |||||||||||
| Indiċi | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B indiċi | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Ħmieġ 0.05mm2-0.5mm2 | p/㎡ | Inqas minn jew ugwali għal 30 | ||||||||||||
| Ħmieġ 0.5mm2-1.0mm2 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | |||||||||||||
| Dirt >1.0mm2 | 0 | |||||||||||||
Aħna wieħed mill-manifatturi u fornituri tal-karti tat-traċċar l-aktar esperjenzati fiċ-Ċina, nappoġġjaw ukoll servizz personalizzat. Jekk jogħġbok tħossok liberu li tbiegħ bl-ingrossa karta tat-traċċar eko-favur mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.


